9世界排名
4 本地排名





工程科学学院的科学家和工程师从生命科学,纯数学,心理学和许多其他领域中获取一些重大发现,将它们结合在一起,创造自己的发明,生产世界需要的解决方案。
数据科学与机器学习理学硕士
| 上一年申请人数:1102 | offer数量(录取发放量):117 | 录取率:10% | 
| 所在学校排名 | 全球排名:9 本地排名:4 | 
| 专业中文名称 | 数据科学与机器学习理学硕士 | 
| 专业英文名称 | Data Science and Machine Learning MSc | 
| 所在学校 | 伦敦大学学院 | 
| 培养目标 | 数据科学将计算和统计技能以及机器学习结合起来,以解决数据驱动的问题。这个快速扩展的领域包括深度学习、大规模数据分析,并在电子商务、搜索/信息检索、自然语言建模、金融、生物信息学和人工智能相关领域得到应用。 | 
| 申请要求 | 定量专业(如数学、计算机科学、工程、物理学或统计学); 中国大学学士学位且成绩达到一定分数; 申请人必须具备数学方法的知识,包括线性代数,微积分,概率和统计学,至少达到英国大学数学科学本科课程第一年的水平; 或英联邦二等一学士学位; 或国际同等学历; 
 | 
| 语言要求 | 雅思7.0(各项不低于6.5);或托福96(阅读和写作24,口语和听力22) | 
| 学制 | 1年 | 
| 开放时间 | 10月14日 | 
| 截止日期 | 4月4日 | 
| 入学季 | 一般秋季入学 | 
| 预估费用 | 总学费39800英镑;生活费约18万人民币一年;一年就读结束总费用约56万人民币 | 
| 课程详细信息 | 应用机器学习(15 学分) | 
直接添加小助手阿星
 微信号:nan2xing
微信号:nan2xing