1348世界排名
144 本地排名
纽约州立环境科学与林业学院(SUNY College of Environmental Science and Forestry)以解决林业问题为目标,于1911年在纽约州雪城创立,创立时名为纽约州立林学院。1912年,学校又在Wanakena创立分校区随着学校的发展,学校又逐步增设了设计、工程、生命科学等自然资源管理院系。
地理空间信息科学与工程理学硕士
专业中文名称 | 地理空间信息科学与工程理学硕士 |
专业英文名称 | Master of Science in Geospatial Information Science and Engineering |
所在学校 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 |
培养目标 | 地理空间信息科学与工程专为空间信息获取、分析、建模和应用方面的专业研究而设计。这包括传感系统以及地面特征和地球资源的位置、测量、分析和描述方面的理论和应用项目。它还包括使用地理信息系统(GIS)将空间数据纳入广泛的环境和工程问题。 |
申请要求 | 先修课程:至少一年的物理和一门测量、数值方法或计算机科学的工程科学课程; |
语言要求 | 托福80(单项不低于17);或雅思6.0(写作不低于5.0);或多邻国105 |
学制 | 1年 |
截止日期 | 秋季入学:1月15日;春季入学:11月1日 |
入学季 | 1年2季入学:秋季入学+春季入学 |
预估费用 | 总学费23100美金,生活费约2.3万美金/年,1年就读结束总费用约32万人民币 |
课程详细信息 |
以下每个领域的至少一门课程: 1)遥感; 2)地理信息系统; 3)空间分析与规划; 4)统计 |
直接添加小助手阿星