18世界排名
2 本地排名





社会科学院设有六个学系和两所学院,教研队伍由著名学者和热诚的老师组成。学院同仁目标一致,旨在培养年轻人成为志及全球的优质专才。各学系和学院内涵多姿,文化丰盛,跨学科的教研方式更令学生得益极大。学院学生屡获殊荣,如罗德奖学金、富布赖特奖学金、尤德爵士纪念基金研究生奖学金及多个竞争激烈的奖项等。
数字经济与人工智能理学硕士 
| 所在学校排名 | 全球排名:18 本地排名:2 |
| 专业中文名称 | 数字经济与人工智能理学硕士 |
| 专业英文名称 | Master of Science in Digital Economy and Artificial Intelligence |
| 所在学校 | 香港中文大学 |
| 培养目标 | 香港中文大学数字经济与人工智能理学硕士课程旨在培养兼具扎实的经济学理论基础与前沿AI技术应用能力的复合型人才。课程着重训练学生利用AI从海量数据中分析推理,设计尖端解决方案,以应对社会各行业对相关人才的迫切需求。 |
| 申请要求 | 英联邦二等荣誉学士学位; |
| 语言要求 | 雅思 6.5;或托福 79 |
| 学制 | 1年 |
| 截止日期 | 第一轮:12月14日 第二轮:2月22日 |
| 入学季 | 秋季入学9月 |
| 预估费用 | 学费385000港元;生活费约13万人民币一年,1年就读结束总费用约46万人民币。 |
| 课程详细信息 |
暂未公布 |
直接添加小助手阿星
微信号:nan2xing