世界排名
本地排名
商学院(SBIZ)提供各种课程,旨在为我们竞争激烈的商业环境培养经理和战略思想家。
金融科技学硕士(中文)
专业中文名称 | 金融科技学硕士(中文) |
专业英文名称 | Master of Financial Technology |
所在学校 | 新跃社科大学 |
培养目标 | 金融科技学硕士项目以中文为授课和课程考核语言,旨在为学生提供金融科技理论、应用和行业实践方面的坚实基础。课程涵盖金融科技基础知识、金融科技中的数据科学、金融科技中的区块链技术和设计思维、金融中的云计算、量子计算和人工智能,以及金融科技的道德和治理框架等重要主题,理论与实践并重,通过理论推演、课堂讨论、案例分析和实践模拟,帮助学生在最短的时间内了解和掌握最新的金融科技理念、思维和技术。 |
申请要求 | 官方认可的本科学士学位或同等学历; |
语言要求 | 中文授课 |
学制 | 1年 |
开放时间 | 11月1日 |
截止日期 | 4月15日 |
入学季 | 秋季入学(7月) |
预估费用 | 总学费38,016新币,生活费约14万人民币/年,1年就读结束总费用约35万人民币 |
课程详细信息 |
必修课程: 金融领域的人工智能、机器学习和深度学习 区块链编程与设计思维 云计算、量子计算与金融变革 金融科技数据革命:大数据、数据科学与数据结构 计算机网络安全与金融科技 金融科技创新与全球金融科技趋势 选修课程: 当代新加坡商业和社会发展主题 在东盟国家创业和经商 培养未来公司的领导力 商业平台战略
限制性选修课程: 数字时代的道德规范、治理与合规 技术驱动的金融统计建模与量化 现代经济学方法:金融科技和数字经济视角 财务会 计、信息和数据分析 公司财务管理(金融科技专业) 数字经济中的投资组合与投资策略 |
直接添加小助手阿星