319世界排名
14 本地排名
在应用科学学院,我们正在塑造未来计算科学与工程领域的技术领导者。我们提供具有挑战性的研究领域,辅之以独特的学习经验,以培养创新和创业精神、专业成长和领导能力。今天,我们在计算科学学院、工程科学学院、 机电系统工程学院 和可持续能源工程学院拥有 4,000 多名本科生和 600 名研究生。
应用科学硕士(工程科学)
所在学校排名 | 全球排名:319 本地排名:14 |
专业中文名称 | 应用科学硕士(工程科学) |
专业英文名称 | Master of Applied Science (MASc) in engineering science |
所在学校 | 西蒙菲莎大学 |
培养目标 | 工程科学应用科学硕士 (MASc) 是一个研究项目,主要强调论文而不是课程工作,比工程硕士 (MEng) 项目更具探索性,涵盖的研究范围更广。 |
申请要求 | 电气工程、计算机工程、工程科学或相关领域; |
语言要求 | 雅思7(各项不低于6.5);或托福93 (各项不低于20) |
学制 | 9个学期(最长) |
开放时间 | 5月1日 春季(一月);8月1日 夏季(五月);10月17日 秋季(九月) |
截止日期 | 6月14日 春季(一月);9月15日 夏季(五月);1月15日 秋季(九月) |
入学季 | 春季(一月);夏季(五月);秋季(九月) |
预估费用 | 总学费18225加元,生活费约2万加元一年,9个学期就读总费用约为54万人民币 |
课程详细信息 |
暂未公布 |
其他 |
该课程至少包含30学分的课程作业和论文 |
直接添加小助手阿星