111世界排名
1 本地排名
自 2000 年 6 月以来的设计学院和现在的设计学院——的特点是不断渴望尝试创新的、实验性的发展路线,以响应当代社会的实际市场需求。设计学院如今是培养产品、传播、室内和时装设计师的最大国际大学,无论是学生人数还是教职员工人数。设计学院共有4300 名学生、450 多名教职员工和另外 400 名左右的研究和教学助理。根据“QS Rankin by Subject”,设计学院在意大利排名第一,在欧洲排名第三,在世界排名第五。
数字与交互设计硕士
所在学校排名 | 全球排名:111 本地排名:1 |
专业中文名称 | 数字与交互设计硕士 |
专业英文名称 | MSc in Digital and Interaction Design |
所在学校 | 米兰理工大学(意大利) |
培养目标 | 数字与交互设计硕士旨在培训数字产品和系统的设计师;致力于创新的设计师,他们能够设计产品、环境和服务,其工作基于数字和电子技术的互动机会。他们将关注用户和社交体验,以通过各种界面媒介改进交互过程。该硕士课程为您提供以下技能: 与多学科团队中不同学科和设计的专家交谈;与用户共同设计;进行人种学调查,以更好地了解用户的行为、需求和期望以及每个特定环境的特征;使用表示和原型技术来支持多设备系统和交互式解决方案的设计;提供针对特定用户的环境和需求而设计的产品和系统的适当交互性能;开发具有高功能、形式和感官质量的产品、服务和系统;根据可用性和物理/认知可访问性的需求优化项目;从人的积极参与模式的角度实现创新解决方案,并使用技术来限定空间和系统的形状。 |
就业 | 一、可从事的职位: |
申请要求 | 工业设计、建筑科学、工业工程、计算机科学技术、数字与交互设计领域相关专业; |
语言要求 | 雅思6.0;或托福78 |
学制 | 2年 |
开放时间 | 提前批:10月1日;正常批:1月13日 |
截止日期 | 提前批:12月2日;正常批:1月30日 |
入学季 | 秋季入学(9月) |
预估费用 | 总学费7787欧元,生活费一年约10万人民币,2年就读总学费约为26万人民币 |
课程详细信息 |
交互设计基础 数字艺术 用于设计的硬件和软件技术 用户体验设计 数字设计工作室 以用户为中心的设计研讨会 业务创新 商业创新一 如何以创新创造价值 最终设计工作室 具身互动工作室. 通过设计构想人工智能 高级服务设计 客户体验设计的数字化创新 数字技术与可持续发展 伊拉斯谟体验 适用于可用网页和应用程序设计的人体工程学 美学基础 高端和奢侈品行业管理 想象设计 包容性设计 文学评论和科学写作 ······ |
其他 |
注意:费用金额可能会根据学生个人学习计划中包含的学分数量而有所不同 |
直接添加小助手阿星