620世界排名
105 本地排名
科学与数学学院通过有影响力的课程和课程,推进数学,物理和生命科学的前沿研究,以及改善阿拉巴马州,国家和世界公民生活的外展和服务计划,为奥本大学赠地使命的各个方面提供基础支持。
数据科学与工程硕士:数据科学
所在学校排名 | 全球排名:620 本地排名:105 |
专业中文名称 | 数据科学与工程硕士:数据科学 |
专业英文名称 | Master of Data Science and Engineering:Data Science |
所在学校 | 奥本大学 |
培养目标 | 数据科学与工程硕士学位由数学与统计系与计算机科学与软件工程系联合提供。学生可以选择以下两个选项之一:由数学与统计系管理的数据科学选项,或由计算机科学与软件工程系管理的数据工程选项。该课程为学生在数据科学和工程领域的职业生涯做好准备,其中有价值的见解来自大量原始数据。该课程在理论和应用之间取得了平衡,为学生提供了与下一代大数据应用相关的基本技能和最先进的方法。 |
申请要求 | 先修课程:计算基础 I/II,算法导论,微积分 I/II,概率与统计 I/II, 线性代数主题; |
语言要求 | 托福79(单项不低于16);或雅思6.5;或多邻国110 |
学制 | 2年 |
截止日期 | 2月7日 |
入学季 | 秋季入学 |
预估费用 | 总学费51930美金,生活费约1.8万美金/年,2年就读结束总费用约56万人民币 |
课程详细信息 |
暂未公布 |
其他 |
该专业的学生需要完成30个课程学分。 |
直接添加小助手阿星