681世界排名
62 本地排名
我们独特的教学风格让学生在学习扎实的计算技能的同时发挥他们的创造潜力。
数据科学理学硕士
所在学校排名 | 全球排名:681 本地排名:62 |
专业中文名称 | 数据科学理学硕士 |
专业英文名称 | MSc Data Science |
所在学校 | 伦敦大学金史密斯学院 |
培养目标 | 将为您提供分析大数据的技术和实践技能,这是未来商业、数字媒体和科学成功的关键。学习本硕士课程,您将学习统计学、数据挖掘和机器学习的数学基础,并将其应用于实际的真实数据。 |
申请要求 | 计算机、物理和工程、数学科学或金融的中国大学学士学位且达到一定分数或二等英联邦荣誉学位 |
语言要求 | 雅思6.5(阅读、口语、听力不低于6.0,写作不低于6.5) |
学制 | 1年 |
开放时间 | 10月 |
预估费用 | 总学费17,760英镑;生活费约12万人民币/年,1年就读结束总费用约28万人民币 |
课程详细信息 |
机器学习 15 学分 大数据应用 15 学分 数据编程 15 学分 数据科学研究课题 15 学分 数据科学的最终项目 60 学分 统计和统计数据挖掘 15 学分 交互设计 15 学分 神经网络 15 学分 R 编程 15 学分 数据可视化和网络 15 学分 自然语言处理简介 15 学分 |
直接添加小助手阿星