| 名次 | 大学名称 | 总分 | 
| 1 | 普林斯顿大学Princeton University | 100 | 
| 2 | Harvard University | 98 | 
| 3 | 芝加哥大学The University of Chicago | 96 | 
| 3 | 耶鲁大学Yale University | 96 | 
| 5 | 哥伦比亚大学Columbia University | 95 | 
| 5 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 95 | 
| 5 | 斯坦福大学Stanford University | 95 | 
| 8 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 93 | 
| 9 | 杜克大学Duke University | 92 | 
| 10 | 加利福尼亚理工学院California Institute of Technology | 91 | 
| 11 | 达特茅斯学院Dartmouth College | 90 | 
| 11 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | 90 | 
| 11 | 西北大学Northwestern University | 90 | 
| 14 | 布朗大学Brown University | 86 | 
| 14 | 康奈尔大学Cornell University | 86 | 
| 14 | 莱斯大学Rice University | 86 | 
| 14 | 范德堡大学Vanderbilt University | 86 | 
| 18 | 圣母诺特丹大学University of Notre Dame | 85 | 
| 18 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St Louis | 85 | 
| 20 | 乔治城大学Georgetown University | 80 | 
| 21 | 埃默里大学Emory University | 78 | 
| 21 | University of California--Berkeley | 78 | 
| 21 | University of California--Los Angeles | 78 | 
| 21 | 南加州大学University of Southern California | 78 | 
| 25 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University | 76 | 
| 25 | 弗吉尼亚大学University of Virginia,Main Campus | 76 | 
| 27 | 威克弗里斯特大学Wake Forest University | 75 | 
| 28 | University of Michigan--Ann Arbor | 74 | 
| 29 | 塔夫茨大学Tufts University | 72 | 
| 30 | New York University | 71 | 
| 30 | University of North Carolina--Chapel Hill | 71 | 
| 32 | Boston College | 70 | 
| 32 | 威廉与玛丽学院College of William and Mary | 70 | 
| 34 | Brandeis University | 68 | 
| 34 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 68 | 
| 34 | University of Rochester | 68 | 
| 37 | 波士顿大学Boston Universiy | 67 | 
| 37 | 凯斯西储大学Case Western Reserve University | 67 | 
| 37 | University of California--Santa Barbara | 67 | 
| 40 | Northeastern University | 66 | 
| 40 | Tulane University | 66 | 
| 42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 65 | 
| 42 | University of California--Irvine | 65 | 
| 42 | University of California--San Diego | 65 | 
| 42 | 佛罗里达大学University of Florida | 65 | 
| 46 | 利哈伊大学Lehigh University | 64 | 
| 46 | 佩珀代因大学Pepperdine University | 64 | 
| 46 | University of California--Davis | 64 | 
| 46 | 迈阿密大学University of Miami | 64 | 
| 46 | University of Wisconsin--Madison | 64 | 
| 46 | Villanova University | 64 | 
| 52 | 匹兹堡州立大学Pittsburg State University | 63 | 
| 52 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 63 | 
| 54 | Ohio State University--Columbus | 62 | 
| 54 | 乔治亚大学University of Georgia | 62 | 
| 56 | George Washington University | 61 | 
| 56 | Purdue University--West Lafayette | 61 | 
| 56 | University of Connecticut | 61 | 
| 56 | University of Texas--Austin | 61 | 
| 56 | University of Washington | 61 | 
| 61 | Brigham Young University--Provo | 60 | 
| 61 | 福特汉姆大学Fordham University | 60 | 
| 61 | Southern Methodist University | 60 | 
| 61 | 雪城大学Syracuse University | 60 | 
| 61 | University of Maryland--College Park | 60 | 
| 61 | Worcester Polytechnic Institute | 60 | 
| 67 | Clemson University | 59 | 
| 68 | University of Pittsburgh | 58 | 
| 69 | 美利坚大学American University | 57 | 
| 69 | Rutgers University--New Brunswick | 57 | 
| 69 | Stevens Institute of Technology | 57 | 
| 69 | 德克萨斯A&M大学Texas A & M University | 57 | 
| 69 | University of Minnesota--Twin Cities | 57 | 
| 69 | 弗吉尼亚理工大学Virginia Polytechnic Institute and State University | 57 | 
| 75 | 贝勒大学Baylor University | 56 | 
| 75 | Colorado School of Mines | 56 | 
| 75 | University of Massachusetts--Amherst | 56 | 
| 78 | Miami University--Oxford | 55 | 
| 78 | Texas Christian University | 55 | 
| 78 | 爱荷华大学University of Iowa | 55 | 
| 81 | 克拉克大学Clark University | 54 | 
| 81 | Florida State University | 54 | 
| 81 | 密歇根州立大学Michigan State University | 54 | 
| 81 | North Carolina State University--Raleigh | 54 | 
| 81 | University of California--Santa Cruz | 54 | 
| 81 | 特拉华大学University of Delaware | 54 | 
| 87 | Binghamton University--SUNY | 53 | 
| 87 | 丹佛大学University of Denver | 53 | 
| 87 | University of Tulsa | 53 | 
| 90 | Indiana University--Bloomington | 52 | 
| 90 | 马凯特大学Marquette University | 52 | 
| 90 | University of Colorado--Boulder | 52 | 
| 90 | University of San Diego | 52 | 
| 94 | Drexel University | 51 | 
| 94 | Saint Louis University | 51 | 
| 94 | Yeshiva University | 51 | 
| 97 | Rochester Institute of Technology | 50 | 
| 97 | Stony Brook University--SUNY | 50 | 
| 97 | 纽约州立大学-环境科学与林业科学学院State University of New York College of   Environmental Science and Forestry | 50 | 
| 97 | University at Buffalo--SUNY | 50 | 
| 97 | University of Oklahoma | 50 | 
| 97 | University of Vermont | 50 | 
| 103 | Auburn University | 49 | 
| 103 | Illinois Institute of Technology | 49 | 
| 103 | Loyola University Chicago | 49 | 
| 103 | University of New Hampshire | 49 | 
| 103 | University of Oregon | 49 | 
| 103 | University of South Carolina | 49 | 
| 103 | University of Tennessee | 49 | 
| 110 | Howard University | 48 | 
| 110 | University of Alabama | 48 | 
| 110 | University of San Francisco | 48 | 
| 110 | 太平洋大学University of the Pacific | 48 | 
| 110 | University of Utah | 48 | 
| 115 | Arizona State University--Tempe | 47 | 
| 115 | Iowa State University | 47 | 
| 115 | Temple University | 47 | 
| 115 | University of Kansas | 47 | 
| 115 | University of St. Thomas | 47 | 
| 120 | The Catholic University of America | 46 | 
| 120 | 德保罗大学DePaul University | 46 | 
| 120 | 迪尤肯大学Duquesne University | 46 | 
| 120 | University of Missouri | 46 | 
| 124 | 克拉克森大学Clarkson University | 45 | 
| 124 | Colorado State University | 45 | 
| 124 | Michigan Technological University | 45 | 
| 124 | Seton Hall University | 45 | 
| 124 | University of Arizona | 45 | 
| 124 | University of California--Riverside | 45 | 
| 124 | University of Dayton | 45 | 
| 124 | University of Nebraska--Lincoln | 45 | 
| 132 | Hofstra University | 44 | 
| 133 | Louisiana State University--Baton Rouge | 43 | 
| 133 | Mercer University | 43 | 
| 133 | The New School | 43 | 
| 133 | Rutgers University--Newark | 43 | 
| 133 | University of Arkansas | 43 | 
| 133 | University of Cincinnati | 43 | 
| 133 | University of Kentucky | 43 | 
| 140 | George Mason University | 42 | 
| 140 | New Jersey Institute of Technology | 42 | 
| 140 | San Diego State University | 42 | 
| 140 | University of South Florida | 42 | 
| 140 | Washington State University | 42 | 
| 145 | Kansas State University | 41 | 
| 145 | Oregon State University | 41 | 
| 145 | St. John Fisher College | 41 | 
| 145 | University of Illinois--Chicago | 41 | 
| 145 | University of Mississippi | 41 | 
| 145 | University of Texas--Dallas | 41 | 
| 151 | Adelphi University | 40 | 
| 151 | Florida Institute of Technology | 40 | 
| 151 | Ohio University | 40 | 
| 151 | Seattle Pacific University | 40 | 
| 151 | University at Albany--SUNY | 40 | 
| 156 | Oklahoma State University | 39 | 
| 156 | University of Massachusetts--Lowell | 39 | 
| 156 | University of Rhode Island | 39 | 
| 159 | Biola University | 38 | 
| 159 | Illinois State University | 38 | 
| 159 | University of Alabama--Birmingham | 38 | 
| 159 | University of Hawaii--Manoa | 38 | 
| 159 | University of La Verne | 38 | 
| 159 | University of Maryland--Baltimore County | 38 | 
| 165 | Immaculata University | 37 | 
| 165 | Maryville University of St. Louis | 37 | 
| 165 | Missouri University of Science &   Technology | 37 | 
| 165 | St. John's University | 37 | 
| 165 | University of California--Merced | 37 | 
| 165 | University of Louisville | 37 | 
| 171 | Mississippi State University | 36 | 
| 171 | Rowan University | 36 | 
| 171 | University of Central Florida | 36 | 
| 171 | 爱达荷大学University of Idaho | 36 | 
| 171 | Virginia Commonwealth University | 36 | 
| 176 | Kent State University | 35 | 
| 176 | Robert Morris University | 35 | 
| 176 | Texas Tech University | 35 | 
| 176 | Union University | 35 | 
| 176 | University of Hartford | 35 | 
| 181 | Edgewood College | 34 | 
| 181 | Lesley University | 34 | 
| 181 | Lipscomb University | 34 | 
| 181 | Suffolk University | 34 | 
| 181 | University of Maine | 34 | 
| 181 | University of Wyoming | 34 | 
| 187 | Azusa Pacific University | 33 | 
| 187 | Ball State University | 33 | 
| 187 | Montclair State University | 33 | 
| 187 | Pace University | 33 | 
| 187 | West Virginia University | 33 | 
| 192 | Andrews University | 32 | 
| 192 | Indiana University-Purdue   University--Indianapolis | 32 | 
| 192 | University of Houston | 32 | 
| 192 | University of New Mexico | 32 | 
| 192 | University of North Dakota | 32 | 
| 192 | Widener University | 32 | 
| 198 | New Mexico State University | 31 | 
| 198 | North Dakota State University | 31 | 
| 198 | Nova Southeastern University | 31 | 
| 198 | University of North Carolina--Charlotte | 31 | 
| 202 | Bowling Green State University | 30 | 
| 202 | California State University--Fullerton | 30 | 
| 202 | Dallas Baptist University | 30 | 
| 202 | University of Massachusetts--Boston | 30 | 
| 202 | University of Nevada--Reno | 30 | 
| 207 | Central Michigan University | 29 | 
| 207 | East Carolina University | 29 | 
| 207 | Florida A&M University | 29 | 
| 207 | Montana State University | 29 | 
| 207 | University of Alaska--Fairbanks | 29 | 
| 207 | University of Colorado--Denver | 29 | 
| 207 | University of Massachusetts--Dartmouth | 29 | 
| 207 | University of Montana | 29 | 
| 207 | Western Michigan University | 29 | 
| 216 | Florida International University | 28 | 
| 216 | Louisiana Tech University | 28 | 
| 216 | South Dakota State University | 28 | 
| 216 | Southern Illinois University--Carbondale | 28 | 
| 216 | University of Alabama--Huntsville | 28 | 
| 216 | University of Missouri--Kansas City | 28 | 
| 216 | Utah State University | 28 | 
| 223 | Ashland University | 27 | 
| 223 | Benedictine University | 27 | 
| 223 | California State University--Fresno | 27 | 
| 223 | Gardner-Webb University | 27 | 
| 223 | Georgia State University | 27 | 
| 223 | Shenandoah University | 27 | 
| 223 | University of South Dakota | 27 | 
| 223 | Wayne State University | 27 | 
上一篇:返回列表