世界排名: 80
本地排名: 13
南安普顿大学中国授课型硕士 2024 年入学标准
* 在 X4 中,较高的等级(后一等级)仅适用于 2024 年入学的以下学校/院系:
南安普顿法学院 (SLS)
经济学
数学
化学
化学
电子与计算机科学(ECS)
注:南安普顿商学院(SBS)不接受 2024 年入学的 X4 学生。
这些要求代表了我们课程的标准入学标准。所有申请者均根据要求提交申请,相关科目的优异成绩、所学课程的适合性也会被考虑在内。
这代表了南安普顿课程的标准入学要求。不排除有特殊要求,例如,存在 "4+1 "及类似的合同录取协议。
| X1:国际知名研究型大学 2:1=75 (2.8) 2:2=70 (2.3) | 北京航空航天大学 | 西北工业大学 | 
| 北京理工大学 | 中国海洋大学 | |
| 北京师范大学 | 北京大学 | |
| 中南大学 | 中国人民大学 | |
| 中国农业大学 | 山东大学 | |
| 重庆大学 | 上海交通大学 | |
| 大连理工大学 | 四川大学 | |
| 华东师范大学 | 华南理工大学 | |
| 复旦大学 | 东南大学 | |
| 哈尔滨工业大学 | 中山大学 | |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 天津大学 | |
| 华中科技大学 | 同济大学 | |
| 湖南大学 | 清华大学 | |
| 吉林大学 | 电子科技大学 | |
| 兰州大学 | 中国科学技术大学 | |
| 中央民族大学 | 武汉大学 | |
| 南京大学 | 西安交通大学 | |
| 南开大学 | 厦门大学 | |
| 国防科技大学 | 新疆大学 | |
| 东北大学 | 云南大学 | |
| 东北大学秦皇岛分校 | 浙江大学 | |
| 西北农林科技大学 | 郑州大学 | |
| 南方科技大学 | ||
| X2:优秀研究型大学 2:1=78 (3.1) 2:2=73 (2.6) | 安徽大学 | 南京林业大学 | 
| 北京外国语大学 | 南京师范大学 | |
| 北京林业大学 | 南京航空航天大学 | |
| 北京交通大学 | 南京中医药大学 | |
| 北京体育大学 | 南京信息工程大学 | |
| 北京化工大学 | 南京邮电大学 | |
| 北京中医药大学 | 南京理工大学 | |
| 北京邮电大学 | 宁波大学 | |
| 北京工业大学 | 宁夏大学 | |
| 首都师范大学 | 华北电力大学 | |
| 中央戏剧学院 | 东北农业大学 | |
| 中央美术学院 | 东北林业大学 | |
| 华中师范大学 | 东北师范大学 | |
| 中央音乐学院 | 西北大学 | |
| 中央财经大学 | 北京协和医学院 | |
| 长安大学 | 中国人民公安大学 | |
| 成都理工大学 | 青海大学 | |
| 成都中医药大学 | 第二军医大学 | |
| 中国美术学院 | 陕西师范大学 | |
| 中国音乐学院 | 上海音乐学院 | |
| 外交学院 | 上海外国语大学 | |
| 中国药科大学 | 上海海洋大学 | |
| 中国矿业大学 | 上海大学 | |
| 中国石油大学(华东) | 上海财经大学 | |
| 中国石油大学(北京) | 上海体育学院 | |
| 中国政法大学 | 上海中医药大学 | |
| 中国传媒大学 | 石河子大学 | |
| 大连海事大学 | 四川农业大学 | |
| 东华大学 | 苏州大学 | |
| 华东理工大学 | 华南师范大学 | |
| 第四军医大学 | 西南交通大学 | |
| 福州大学 | 西南石油大学 | |
| 广西大学 | 西南大学 | |
| 广州中医药大学 | 西南财经大学 | |
| 贵州大学 | 太原理工大学 | |
| 海南大学 | 天津医科大学 | |
| 哈尔滨工程大学 | 天津工业大学 | |
| 河北工业大学 | 天津中医药大学 | |
| 合肥工业大学 | 西藏大学 | |
| 河南大学 | 中国科学院大学 | |
| 河海大学 | 对外经济贸易大学 | |
| 华中农业大学 | 北京科技大学 | |
| 湖南师范大学 | 武汉理工大学 | |
| 内蒙古大学 | 西安电子科技大学 | |
| 江南大学 | 延边大学 | |
| 暨南大学 | 中南财经政法大学 | |
| 辽宁大学 | 中国地质大学(北京) | |
| 南昌大学 | 中国地质大学(武汉) | |
| 南京农业大学 | 中国社会科学院大学 | |
| X3:教学研究突出的大学 2:1=80(3.25) 2:2=75(2.8) | 安徽医科大学 | 吉林财经大学 | 
| 安徽师范大学 | 济南大学 | |
| 安徽财经大学 | 昆明理工大学 | |
| 北京工商大学 | 辽宁师范大学 | |
| 首都医科大学 | 辽宁工程技术大学 | |
| 首都经济贸易大学 | 南京财经大学 | |
| 长沙理工大学 | 南通大学 | |
| 常州大学 | 中北大学 | |
| 中国计量大学 | 西北师范大学 | |
| 中国医科大学 | 青岛大学 | |
| 三峡大学 | 青岛科技大学 | |
| 重庆医科大学 | 曲阜师范大学 | |
| 重庆工商大学 | 陕西科技大学 | |
| 重庆邮电大学 | 山东农业大学 | |
| 大连医科大学 | 山东师范大学 | |
| 东北财经大学 | 山东财经大学 | |
| 华东政法大学 | 山东科技大学 | |
| 福建农林大学 | 山东理工大学 | |
| 福建医科大学 | 上海师范大学 | |
| 福建师范大学 | 上海对外经贸大学 | |
| 广东财经大学 | 汕头大学 | |
| 广东外语外贸大学 | 山西大学 | |
| 广东工业大学 | 山西财经大学 | |
| 广州医科大学 | 沈阳药科大学 | |
| 广州大学 | 深圳大学 | |
| 杭州电子科技大学 | 四川师范大学 | |
| 杭州师范大学 | 华南农业大学 | |
| 哈尔滨医科大学 | 中南民族大学 | |
| 哈尔滨师范大学 | 南方医科大学 | |
| 哈尔滨商业大学 | 西南政法大学 | |
| 哈尔滨理工大学 | 西南科技大学 | |
| 河北医科大学 | 天津师范大学 | |
| 河北大学 | 天津商业大学 | |
| 河北经贸大学 | 天津财经大学 | |
| 黑龙江大学 | 上海理工大学 | |
| 河南农业大学 | 温州医科大学 | |
| 河南师范大学 | 武汉科技大学 | |
| 河南理工大学 | 西安建筑科技大学 | |
| 河南财经政法大学 | 西安理工大学 | |
| 河南科技大学 | 湘潭大学 | |
| 华侨大学 | 扬州大学 | |
| 湖北大学 | 云南财经大学 | |
| 湖南农业大学 | 浙江工商大学 | |
| 湖南科技大学 | 浙江师范大学 | |
| 江苏师范大学 | 浙江理工大学 | |
| 江苏大学 | 浙江财经大学 | |
| 江西师范大学 | 浙江工业大学 | |
| 江西财经大学 | ||
| X4:教学研究突出的大学 2:1=80 (3.25) /法学/经济/数学/化学/Zepler/电子与计算机科学要求78(3.1) 2:2=75 (2.8) /法学/经济/数学/化学/Zepler/电子与计算机科学要求78(3.1) | 河北农业大学 | 南京工业大学 | 
| 安徽农业大学 | 宁夏医科大学 | |
| 安徽建筑大学 | 华北理工大学 | |
| 安徽理工大学 | 北方工业大学 | |
| 安徽工业大学 | 华北水利水电大学 | |
| 北京信息科技大学 | 北方民族大学 | |
| 北京语言大学 | 东北电力大学 | |
| 北京联合大学 | 东北石油大学 | |
| 北京建筑大学 | 西北政法大学 | |
| 渤海大学 | 青岛理工大学 | |
| 中南林业科技大学 | 山西医科大学 | |
| 长春理工大学 | 山东建筑大学 | |
| 长春工业大学 | 山东中医药大学 | |
| 成都信息工程大学 | 上海海事大学 | |
| 西华师范大学 | 上海工程技术大学 | |
| 重庆交通大学 | 山西农业大学 | |
| 重庆师范大学 | 山西师范大学 | |
| 重庆理工大学 | 沈阳航空航天大学 | |
| 中国民航大学 | 沈阳农业大学 | |
| 大连交通大学 | 沈阳建筑大学 | |
| 大连工业大学 | 沈阳师范大学 | |
| 大连大学 | 沈阳工业大学 | |
| 东莞理工学院 | 石家庄铁道大学 | |
| 华东交通大学 | 西南民族大学 | |
| 东华理工大学 | 太原科技大学 | |
| 甘肃农业大学 | 天津科技大学 | |
| 广西医科大学 | 天津理工大学 | |
| 广西师范大学 | 南华大学 | |
| 桂林电子科技大学 | 温州大学 | |
| 贵州师范大学 | 武汉工程大学 | |
| 海南师范大学 | 武汉纺织大学 | |
| 河北师范大学 | 西安石油大学 | |
| 河北科技大学 | 西安工业大学 | |
| 黑龙江中医药大学 | 西安科技大学 | |
| 河南中医药大学 | 西华大学 | |
| 河南工业大学 | 新疆农业大学 | |
| 湖北工业大学 | 新疆医科大学 | |
| 湖南中医药大学 | 新疆师范大学 | |
| 内蒙古农业大学 | 长江大学 | |
| 内蒙古师范大学 | 燕山大学 | |
| 内蒙古民族大学 | 烟台大学 | |
| 内蒙古科技大学 | 云南农业大学 | |
| 内蒙古工业大学 | 云南民族大学 | |
| 江苏科技大学 | 云南师范大学 | |
| 江西农业大学 | 浙江农林大学 | |
| 江西理工大学 | 浙江中医药大学 | |
| 吉林农业大学 | 浙江海洋大学 | |
| 吉林师范大学 | 郑州轻工业学院 | |
| 集美大学 | 北京第二外国语学院 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 西安外国语大学 | |
| 昆明医科大学 | 四川外国语大学 | |
| 兰州交通大学 | 天津外国语大学 | |
| 兰州理工大学 | 国际关系学院 | |
| 鲁东大学 | 上海科技大学 | |
| 南昌航空大学 | 广西民族大学 | |
| 南京医科大学 | 青海师范大学 | |
| Y2:声誉良好的大学 2:1=85 (3.6) 2:2=80 (3.25) | 安徽工程大学 | 嘉应学院 | 
| 安徽科技学院 | 吉林建筑大学 | |
| 安徽中医药大学 | 吉林化工学院 | |
| 安庆师范大学 | 井冈山大学 | |
| 安阳师范学院 | 济宁医学院 | |
| 北华大学 | 金陵科技学院 | |
| 北京农学院 | 锦州医科大学 | |
| 北京服装学院 | 吉首大学 | |
| 北京印刷学院 | 九江学院 | |
| 北京石油化工学院 | 兰州财经大学 | |
| 北京物资学院 | 乐山师范学院 | |
| 蚌埠医学院 | 聊城大学 | |
| 滨州医学院 | 辽宁石油化工大学 | |
| 滨州学院 | 辽宁工业大学 | |
| 长春工程学院 | 辽宁中医药大学 | |
| 长春师范大学 | 临沂大学 | |
| 长春大学 | 丽水学院 | |
| 长春中医药大学 | 洛阳理工学院 | |
| 长沙学院 | 洛阳师范学院 | |
| 常熟理工学院 | 闽江学院 | |
| 常州工学院 | 闽南师范大学 | |
| 成都工业学院 | 南昌工程学院 | |
| 成都学院 | 南京审计大学 | |
| 中国劳动关系学院 | 南京工程学院 | |
| 中华女子学院 | 南京晓庄学院 | |
| 重庆文理学院 | 南阳师范学院 | |
| 重庆科技学院 | 宁波工程学院 | |
| 中国民用航空飞行学院 | 华北科技学院 | |
| 大理大学 | 川北医学院 | |
| 大连民族大学 | 西北民族大学 | |
| 大连海洋大学 | 齐鲁工业大学 | |
| 德州学院 | 青岛农业大学 | |
| 佛山科学技术学院 | 青海民族大学 | |
| 福建江夏学院 | 齐齐哈尔大学 | |
| 福建工程学院 | 泉州师范学院 | |
| 福建中医药大学 | 陕西理工大学 | |
| 阜阳师范学院 | 山东工商学院 | |
| 赣南师范大学 | 山东交通学院 | |
| 甘肃政法学院 | 上海商学院 | |
| 甘肃中医药大学 | 上海海关学院 | |
| 广东医科大学 | 上海电机学院 | |
| 广东海洋大学 | 上海应用技术大学 | |
| 广东药科大学 | 上海立信会计金融学院 | |
| 广东技术师范学院 | 上海第二工业大学 | |
| 广东金融学院 | 上海电力大学 | |
| 广东石油化工学院 | 上海政法学院 | |
| 广西师范学院 | 商丘师范学院 | |
| 广西中医药大学 | 山西大同大学 | |
| 广西财经学院 | 山西中医学院 | |
| 广西科技大学 | 韶关学院 | |
| 桂林医学院 | 绍兴文理学院 | |
| 桂林理工大学 | 邵阳学院 | |
| 贵阳中医学院 | 沈阳理工大学 | |
| 贵州师范学院 | 沈阳工程学院 | |
| 贵州医科大学 | 沈阳大学 | |
| 贵州民族大学 | 沈阳化工大学 | |
| 贵州财经大学 | 四川理工学院 | |
| 海南医学院 | 西南林业大学 | |
| 海南热带海洋学院 | 西南医科大学 | |
| 韩山师范学院 | 中山大学新华学院 | |
| 河北金融学院 | 苏州科技大学 | |
| 河北地质大学 | 泰山医学院 | |
| 河北科技师范学院 | 唐山师范学院 | |
| 河北工程大学 | 塔里木大学 | |
| 合肥师范学院 | 天津农学院 | |
| 合肥学院 | 天津城建大学 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 天津职业技术师范大学 | |
| 黑龙江工程学院 | 天水师范学院 | |
| 黑龙江科技大学 | 辽宁科技大学 | |
| 河南科技学院 | 皖南医学院 | |
| 河南牧业经济学院 | 潍坊医学院 | |
| 衡阳师范学院 | 皖西学院 | |
| 河西学院 | 武汉轻工大学 | |
| 淮北师范大学 | 五邑大学 | |
| 淮海工学院 | 西安工程大学 | |
| 淮阴工学院 | 西安财经大学 | |
| 淮阴师范学院 | 西安邮电大学 | |
| 黄冈师范学院 | 厦门理工学院 | |
| 湖北工程学院 | 新疆财经大学 | |
| 湖北师范大学 | 新乡医学院 | |
| 湖北汽车工业学院 | 信阳师范学院 | |
| 湖北中医药大学 | 西藏民族大学 | |
| 湖北经济学院 | 徐州工程学院 | |
| 湖北民族学院 | 徐州医科大学 | |
| 湖北科技学院 | 延安大学 | |
| 惠州学院 | 盐城工学院 | |
| 湖南城市学院 | 盐城师范学院 | |
| 湖南工程学院 | 长江师范学院 | |
| 湖南理工学院 | 宜春学院 | |
| 湖南文理学院 | 右江民族医学院 | |
| 湖南工商大学 | 云南中医学院 | |
| 湖南科技学院 | 浙江科技学院 | |
| 湖南工业大学 | 浙江水利水电学院 | |
| 湖州师范学院 | 浙江万里学院 | |
| 内蒙古医科大学 | 郑州航空工业管理学院 | |
| 内蒙古财经大学 | 仲恺农业工程学院 | |
| 防灾科技学院 | 中原工学院 | |
| 佳木斯大学 | 遵义医学院 | |
| 江汉大学 | 首都体育学院 | |
| 江苏理工学院 | 天津体育学院 | |
| 江西科技师范大学 | 沈阳体育学院 | |
| 江西中医药大学 | 武汉体育学院 | |
| 嘉兴学院 | ||
| Z:其他受认可大学 2:1=88 (3.7) 2:2=83 (3.5) | 阿坝师范学院 | 兰州文理学院 | 
| 安康学院 | 辽宁科技学院 | |
| 鞍山师范学院 | 岭南师范学院 | |
| 安顺学院 | 六盘水师范学院 | |
| 安阳工学院 | 陇东学院 | |
| 白城师范学院 | 龙岩学院 | |
| 百色学院 | 吕梁学院 | |
| 保定学院 | 绵阳师范学院 | |
| 宝鸡文理学院 | 牡丹江医学院 | |
| 保山学院 | 牡丹江师范学院 | |
| 蚌埠学院 | 南昌师范学院 | |
| 亳州学院 | 南京特殊教育师范学院 | |
| 沧州师范学院 | 南阳理工学院 | |
| 昌吉学院 | 内江师范学院 | |
| 长沙师范学院 | 宁德师范学院 | |
| 长治医学院 | 宁夏师范学院 | |
| 长治学院 | 北华航天工业学院 | |
| 巢湖学院 | 鄂尔多斯应用技术学院 | |
| 承德医学院 | 攀枝花学院 | |
| 成都医学院 | 平顶山学院 | |
| 成都师范学院 | 萍乡学院 | |
| 赤峰学院 | 普洱学院 | |
| 池州学院 | 莆田学院 | |
| 重庆三峡学院 | 黔南民族师范学院 | |
| 重庆第二师范学院 | 齐鲁师范学院 | |
| 楚雄师范学院 | 北部湾大学 | |
| 滁州学院 | 琼台师范学院 | |
| 大庆师范学院 | 齐齐哈尔医学院 | |
| 辽东学院 | 曲靖师范学院 | |
| 福建商学院 | 衢州学院 | |
| 赣南医学院 | 三明学院 | |
| 甘肃医学院 | 陕西学前师范学院 | |
| 甘肃民族师范学院 | 山东管理学院 | |
| 广东第二师范学院 | 山东政法学院 | |
| 广西民族师范学院 | 山东女子学院 | |
| 广州航海学院 | 山东青年政治学院 | |
| 广西科技师范学院 | 山东农业工程学院 | |
| 桂林旅游学院 | 商洛学院 | |
| 桂林航天工业学院 | 上饶师范学院 | |
| 贵阳学院 | 山西能源学院 | |
| 贵州理工学院 | 山西工程技术学院 | |
| 贵州商学院 | 沈阳医学院 | |
| 贵州工程应用技术学院 | 石家庄学院 | |
| 邯郸学院 | 四川民族学院 | |
| 杭州医学院 | 四川旅游学院 | |
| 汉江师范学院 | 四川文理学院 | |
| 哈尔滨金融学院 | 绥化学院 | |
| 哈尔滨学院 | 宿州学院 | |
| 河北北方学院 | 泰山学院 | |
| 河北中医学院 | 太原工业学院 | |
| 河池学院 | 太原师范学院 | |
| 黑河学院 | 太原学院 | |
| 河北民族师范学院 | 台州学院 | |
| 河北建筑工程学院 | 泰州学院 | |
| 河北环境工程学院 | 唐山学院 | |
| 河北水利电力学院 | 天津中德应用技术大学 | |
| 黑龙江工业学院 | 通化师范学院 | |
| 河南财政金融学院 | 铜陵学院 | |
| 河南工学院 | 铜仁学院 | |
| 河南工程学院 | 潍坊学院 | |
| 河南城建学院 | 渭南师范学院 | |
| 衡水学院 | 文山学院 | |
| 菏泽学院 | 滇西科技师范学院 | |
| 贺州学院 | 武汉商学院 | |
| 呼和浩特民族学院 | 武夷学院 | |
| 红河学院 | 梧州学院 | |
| 怀化学院 | 西安航空学院 | |
| 淮南师范学院 | 西安医学院 | |
| 黄淮学院 | 西安文理学院 | |
| 黄山学院 | 厦门医学院 | |
| 湖北理工学院 | 湘南学院 | |
| 湖北文理学院 | 咸阳师范学院 | |
| 湖北第二师范学院 | 西昌学院 | |
| 湖北医药学院 | 邢台学院 | |
| 呼伦贝尔学院 | 兴义民族师范学院 | |
| 湖南第一师范学院 | 新疆工程学院 | |
| 湖南工学院 | 新乡学院 | |
| 湖南财政经济学院 | 信阳农林学院 | |
| 湖南人文科技学院 | 新余学院 | |
| 湖南医药学院 | 忻州师范学院 | |
| 湖南女子学院 | 许昌学院 | |
| 江苏第二师范学院 | 宜宾学院 | |
| 吉林农业科技学院 | 伊犁师范学院 | |
| 吉林工商学院 | 营口理工学院 | |
| 吉林工程技术师范学院 | 玉林师范学院 | |
| 吉林医药学院 | 榆林学院 | |
| 荆楚理工学院 | 运城学院 | |
| 景德镇学院 | 玉溪师范学院 | |
| 集宁师范学院 | 枣庄学院 | |
| 济宁学院 | 张家口学院 | |
| 晋中学院 | 肇庆学院 | |
| 凯里学院 | 昭通学院 | |
| 喀什大学 | 郑州工程技术学院 | |
| 昆明学院 | 郑州师范学院 | |
| 廊坊师范学院 | 周口师范学院 | |
| 兰州城市学院 | 遵义师范学院 | |
| 兰州工业学院 | 
| 南安普顿商学院 (SBS) Extra Recognition | 
| 南京审计大学 - 所有 SBS PGT 课程接受 X3 成绩 | 
|  | 
| 社会科学学院 (FSS) - 可接受的院校- 接受 Y2 成绩 | 
| 北京师范大学珠海分校 又名北京师范大学珠海学院 | 
| 浙江大学城市学院 | 
| 珠海科技学院又名吉林大学珠海学院 | 
| 厦门大学陈嘉庚学院 | 
直接添加小助手阿南
 微信号:nan1xing
微信号:nan1xing